令和7年4月1日から
利用区分 | 基本利用料金(税込) | ||||
時間 | 平日 | 土・日・祝 | |||
1階 |
多目的ホール | 全 室 | 4時間以内 | 46,200円 | 55,440円 |
追加1時間毎 | +11,550円 | +13,860円 | |||
終 日 | 110,880円 | 138,600円 | |||
半室 | 4時間以内 | 27,720円 | 35,640円 | ||
追加1時間毎 | +6,930円 | +8,910円 | |||
終 日 | 72,600円 | 89,760円 | |||
2階 |
研修室 会議室(和室) |
全 室 | 4時間以内 | 11,000円 | |
追加1時間毎 | +2,750円 | ||||
終 日 | 25,080円 | ||||
半 室 | 4時間以内 | 5,500円 | |||
追加1時間毎 | +1,375円 | ||||
終 日 | 12,540円 | ||||
視聴覚研修室 |
4時間以内 | 7,920円 | |||
追加1時間毎 | +1,980円 | ||||
終 日 | 17,160円 | ||||
情報展示室 まちづくりサロン ホットルーム |
4時間以内 | 9,240円 | |||
追加1時間毎 | +2,310円 | ||||
終 日 | 19,800円 | ||||
ホットルーム厨房 | 4時間以内 | 3,300円 | |||
イベント会場 | 終日 | 69,960円 | |||
かっぱつ広場 |